Manicotti distanziatori e boccole a parete sottile in alluminio personalizzati torniti a CNC su disegno
Questi componenti cilindrici in alluminio forniscono una soluzione semplice e leggera per la spaziatura, l'allineamento e la protezione dei componenti all'interno di un assieme.
La struttura di base può essere modificata per includere un foro diritto, un foro a gradini, uno spallamento, una scanalatura o uno smusso finale. È possibile produrre sia la versione a parete-sottile che quella a parete-pesante in base al carico e allo spazio di installazione richiesti.
La tornitura e l'alesatura CNC forniscono il controllo sul diametro esterno, sul foro interno e sulla concentricità. Dopo la lavorazione, tutti i bordi possono essere smussati e sbavati per facilitare l'assemblaggio e prevenire danni ai componenti accoppiati.
L'alluminio offre peso ridotto, buona lavorabilità e resistenza naturale alla corrosione. È possibile selezionare diversi gradi di alluminio e finiture superficiali in base all'aspetto, alla resistenza all'usura e ai requisiti ambientali.
Specifiche del prodotto:
| Articolo | Opzioni disponibili |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Manicotto distanziale, boccola o inserto cilindrico |
| Materiale | Lega di alluminio o materiale personalizzato |
| Processo | Tornitura, alesatura, taglio e sbavatura CNC |
| Struttura | Dritto, a gradini, con spallamento, scanalato o personalizzato |
| Diametro esterno | Personalizzato secondo disegno |
| Diametro interno | Foro passante, foro cieco o foro a gradini |
| Lunghezza | Costume |
| Spessore della parete | Parete sottile, parete standard o personalizzata |
| Tolleranza | ±0,01 mm–±0,05 mm per le dimensioni selezionate |
| Finitura superficiale | Naturale, anodizzato, lucido o sabbiato |
| Applicazione | Spaziatura, posizionamento, guida e protezione dei componenti |
| Base di produzione | Disegno, file CAD o campione fisico |
Opzioni personalizzate:
| Funzionalità personalizzata | Informazioni richieste |
| Diametro esterno | Diametro nominale e tolleranza |
| Diametro interno | Diametro del foro e requisiti di montaggio |
| Lunghezza totale | Lunghezza manica finita |
| Spessore della parete | Spessore minimo e nominale |
| Struttura del foro | Dritto, cieco o gradinato |
| Fine progettazione | Quadrati, smussati, arrotondati o flangiati |
| Finitura superficiale | Naturale, anodizzato chiaro, anodizzato nero o personalizzato |
| Grado di alluminio | 6061, 6063, 7075 o grado specificato |
| Adattamento critico | Adattamento con gioco, transizione o interferenza |




Etichetta sexy: manicotti distanziatori in alluminio e boccole a parete sottile, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato, acquisto, scoperta non standard, Istruzione non standard, apprendimento non standard, macchinari non standard, regolamentazione non standard, stock non standard




